RESULTS
            施工実績        
         
     
    
    
                
        
        
        
2025年 工事経歴
| 工事名 | 発注者 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 四丁目線工区客土外一連工事 | 極東建設 (株) | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 二丁目線工区客土外一連工事 | 日成建設㈱ | 
|---|
| 経営体 北友南地区 1工区 | 植村建設㈱ | 
|---|
| 経営体 北友南地区 42工区 | 植村建設㈱ | 
|---|
| 中山間 東栄第1地区 42工区 | 植村建設㈱ | 
|---|
| 中山間 クッタリ北地区 41工区 | ㈱丸庭佐藤建設 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 中島工区外完了整備工事 | ㈱中山組 | 
|---|
| 中山間 東納内2地区 42工区 | 富岡産業㈱ | 
|---|
| 中山間 日進第2地区 41工区 | ㈱林工務店 | 
|---|
| 経営体 高島東地区 42工区 | ㈱北谷組 | 
|---|
| 経営体 西納内地区 41工区 | ㈱神部組 | 
|---|
| 令和7年度 山26号線道路改良工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 令和7年度 JR踏切部道路改良工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 令和7年度 小規模JR橋梁撤去(第1工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 岩見沢北村地区外1地区豊正44区区画整理工事 | 齊藤建設㈱ | 
|---|
| 岩見沢北村地区豊正11区区画整理工事 | 齊藤建設㈱ | 
|---|
| 経営体 北納内1地区  61工区 | 北垣・早水特定建設工事共同企業体 | 
|---|
| 南3号線改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 令和7年度 川8号線道路改良舗装工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 農地集積 共成3地区 61工区 | 藤岡妻神㈱ | 
|---|
| 一般国道232号 小平町 大椴南改良工事 | 萌州建設㈱ | 
|---|
| 中山間 東納内3地区 61工区 | ㈱櫻井千田 | 
|---|
| 令和7年度 JR橋梁撤去(第1工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 公園施設更新工事 | 砂川市 | 
|---|
| 2025年度_土捨場整備工事(その1) | 前田・大林・岩倉・岩内特定建設工事共同企業体 | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 空知川伐開外工事 | 日成建設㈱ | 
|---|
2024年 工事経歴
| 工事名 | 発注者 | 
|---|
| 第2期安定型最終処分場建設工事(2期工事分) | (株) 増建 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 西二号線工区 客土外一連工事 | 極東建設 (株) | 
|---|
| 中山間 クッタリ北地区 41工区 | (株)丸庭佐藤建設 | 
|---|
| 経営体 西納内外2地区 42工区 | (株)神部組 | 
|---|
| 令和6年度 支浦臼内川張芝工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 西納内地区 41工区 | 富岡産業(株) | 
|---|
| 中山間 東栄第1地区 41工区 | 植村建設(株) | 
|---|
| 経営体 千秋第2二期地区 61工区 | 妻神工業(株) | 
|---|
| 岩見沢北村地区 豊正24区区画整理工事 | (株)中山組 | 
|---|
| 経営体 高島東地区 42工区 | (株)北谷組 | 
|---|
| 岩見沢大願地区 大願24区区画整理工事 | 齊藤建設(株) | 
|---|
| 令和6年度 JR軌道撤去(第2工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 美唄地区149東・159北工区区画整理工事 | 齊藤建設(株) | 
|---|
| 岩見沢北村地区 豊正23区区画整理工事 | (株)中山組 | 
|---|
| 経営体 北友南地区 61工区 | 植村建設(株) | 
|---|
| 経営体 東岩山西入外2地区 61工区 | (株)神部組 | 
|---|
| 南3号線改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 北海地区北海幹線用水路赤平トンネル補修外一連工事 | 萩原建設工業(株) | 
|---|
| 中山間 東栄第2地区 61工区 | ㈱北興建設 | 
|---|
| 農地集積 中部東地区 61工区 | ㈱砂子組 | 
|---|
| 令和6年度 山27号線道路改良工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 岩見沢大願農地整備事業有明工区区画整理工事 | 齊藤建設㈱ | 
|---|
| 令和6年度 高脇線排水改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 東美唄川砂防工事(1号堰堤)(補正・明許)外 | ㈱北谷組 | 
|---|
| 令和6年度 JR橋梁撤去(第2工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 令和6年度 小規模JR橋梁撤去(第2工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 暑寒別川砂防工事3工区 | 堀松建設工業㈱ | 
|---|
| 2024年度_3号土捨場受入他 | 前田・大林・岩倉・岩内特定建設工事共同企業体 | 
|---|
 
2023年 工事経歴
| 工事名 | 発注者 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 三丁目線工区 客土工事 | 極東建設 (株) | 
|---|
| 経営体 高島東地区 41工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 令和5年度 支浦臼内川張芝工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 西南中央外1地区 41工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 北納内2地区 41工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 経営体 千秋第2二期外1地区 42工区 | 妻神工業 (株) | 
|---|
| 農地集積中部東地区 41工区 | 妻神工業 (株) | 
|---|
| 中山間日進第2地区 41工区 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 経営体 北友南地区 61工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 北友南地区 41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 東岩山西入地区 61工区 | 富岡・砂子 特定建設工事共同企業体 | 
|---|
| 美唄地区 124東工区 区画整理工事 | 齊藤建設 (株) | 
|---|
| 岩見沢北村地区 豊正6区 区画整理工事 | 齊藤建設 (株) | 
|---|
| 経営体 千秋第2二期地区 63工区 | 北垣・早水 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 美唄農地整備事業 152工区 区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 令和5年度 JR軌道撤去(第1工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 岩見沢北村農地整備事業豊正19区 区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 空知川幾寅右岸築堤整備外工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 深川砕石工場切羽表土剥ぎ | 青木鉱業 (株) | 
|---|
| 古丹別川大規模特定河川工事1工区(補正・明許) | 萌州建設 (株) | 
|---|
| 美唄地区 元村1支線1派線用水路外一連工事 | 北海土木工業 (株) | 
|---|
| 黄金通り 改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 令和5年度 山25号線道路改良工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 令和5年度 支浦臼内川護岸改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 第2期安定型最終処分場建設工事(1期工事分) | (株) 増建 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 雨竜川 幌加内河道掘削外工事 | (株) 北英建設 | 
|---|
| 令和5年度 JR橋梁撤去(第2工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
 
2022年 工事経歴
| 工事名 | 発注者 | 
|---|
| 雨竜川下流農地防災事業 雨竜川八丁目頭首工取水樋門改築外工事 | 萩原・菱中 JV | 
|---|
| 経営体 高島東地区 41工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 61工区 | 北垣建設工業 (株) | 
|---|
| 経営体 北友南地区 41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 西南中央2外1地区 43工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 峰延 第1二地区 41工区 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 62工区 | 妻神工業 (株) | 
|---|
| 美唄地区 127南・128南・129南工区 区画整理工事 | 齊藤建設 (株) | 
|---|
| 経営体 千秋 第2二期地区 41工区 | 妻神工業 (株) | 
|---|
| 美唄茶志内地区 78・ 79工区 区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 美唄茶志内地区 75工区 区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 砂川駅前地区 既存建築物解体工事 | 砂川市 | 
|---|
| 経営体 豊葦第1地区 42工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 砂川奈井江美唄線 防B304 公安工事(明許)外 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 63工区 | 北垣・早水 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 美唄茶志内地区 91・92工区 区画整理工事 | 齊藤建設 (株) | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 空知川河川事務所管内河道維持外工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 基線工区 客土工事 | 富岡産業 (株) | 
|---|
| 一般国道232号小平町大椴改良外一連工事 | 萌州建設 (株) | 
|---|
| 緑ヶ丘3号通り 改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 令和4年度 JR軌道撤去(第2工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 泊発電所土捨場他ヤード造成工事のうち新規造成工事および関連除去工事 新規土捨場崖錐撤去他工事 | 拓友工業 (株) | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 雨竜川幌加内河道掘削外工事 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 令和4年度 支浦臼内川護岸改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
 
2021年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 ひばり団地内道路整備工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 峰延第2二期地区 49工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 経営体 峰延第2二期地区 47工区 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 青木鉱業(株)深川砕石工場切羽表土剝ぎ | 青木鉱業 (株) | 
|---|
| 美唄茶志内地区 13工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 令和3年度 ラウネナイ川張芝(第1工区)工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 61工区 | 北垣建設工業 (株) | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 42工区 | 北垣・早水 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 晩生内地区 42工区 | (株) 但野三興 | 
|---|
| 令和3年度 西2条通線舗道改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 西南中央1地区 44工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 北友南地区 44工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 茶志内東2外1地区 44工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 妹背牛鉄道橋下流地区河岸保護外工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 停車場線東工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 美唄茶志内地区 34・36-1・37-1工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 4丁目東一号線工区客土工事 | 富岡産業 (株) | 
|---|
| 経営体 西南北部一期外1地区 62工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 三重地区 48工区 | 三鉱建設 (株) | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 6丁目排水機場撤去外工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 滝の川公園テニスコート改修工事(その1) | (株) 神部組 | 
|---|
| 黄金通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 空知川河道掘削外工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| ラウネ川総合流域防災工事(補正・明許)外 | (株) 神部組 | 
|---|
 
2020年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 経営体 西南中央1地区 41工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 晩生内地区 42工区 | シンオシマ・村土建 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 峰延第2一期地区 41工区 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 経営体 峰延第1二期地区 41工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 61工区 | 北垣建設工業 (株) | 
|---|
| 経営体 出雲東3二期地区 1工区 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 経営体 西南中央1地区 42工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 晩生内地区 41工区 | 不二・三雄 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 千秋第2二期地区 61工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 美唄茶志内地区 4工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 東滝川第1外1地区 63工区 | 神部・川端 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 雨竜川鷹泊地区 外法尻保護工事 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 客土土取場整備工事 | 富岡産業 (株) | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 停車場線南工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 美唄地区 135工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 41工区 | 北垣・早水 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 令和2年度 南2丁目線道路改良舗装工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 幾寅築堤河道掘削工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 石山川総合流域防災工事 (補正・明許) | (株) 北谷組 | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 元村樋門改良工事 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 令和2年度 ラウネナイ川護岸改修 (第1工区) 工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 空知川河川事務所管内掘削外工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 31年 (元年) 災第3号高田五号線川外災害復旧工事 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 黄金通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 空知川河川事務所管内河道維持工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 南5号川護岸改修工事その2 | (有) 亀谷土建 | 
|---|
| 令和2年度 支浦臼内川護岸応急復旧工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 美唄富良野線特定交付金 (地すべり対策工) 工事 (美唄工区) | 北英・西江 特定建設共同企業体 | 
|---|
 
2019年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 経営体 洲本中央地区 61工区 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 経営体 妹背牛東地区 41工区 | 神部・川端 JV | 
|---|
| 経営体 晩生内地区 41工区 | 三雄建設 (株) | 
|---|
| ほ場基盤整備工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 停車場線工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 進徳一心第1一期地区 42工区 | (株) 林工務店 | 
|---|
| 経営体 浦臼鶴沼地区 41工区 | 不二・三雄 JV | 
|---|
| 経営体 大富第2地区 41工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 令和元年度 社会資本整備総合交付金事業 ひばり団地内道路改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 美唄地区 103東・116・117工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 令和元年度 西2条通線歩道改修工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 新生二丁目工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 五丁目西三号線南工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 41工区 | 北垣・生駒 JV | 
|---|
| 経営体 西南北部一期地区 62工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 美唄富良野線特定交付金(地すべり対策工)工事(美唄工区) | 北英・西江 JV | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 空知川幾寅築堤河道掘削外工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 宮川中央団地公園環境整備工事 | 砂川市 | 
|---|
| 石狩川維持工事の内 空知川河川事務所管内掘削外工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| りんご園1号通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 山部第二築堤外法尻保護工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 増毛稲田線妹背牛橋架替工事(道路工) | 植村建設 (株) | 
|---|
| 下吉野橋架替工事 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 徳富川広域河川改修工事(補正・明許)外 | (株) 神部組 | 
|---|
| 石山川総合流域防災工事外 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 出雲東3二期外1地区 41工区 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 浦臼築堤外河道掘削工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
 
2018年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 青木鉱業 (株) 深川工場表土剥ぎ工事 | 青木鉱業 (株) | 
|---|
| 経営体 恵岱別外1地区 61工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 江部乙北西地区 41工区 | 神部・川端 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 61工区 | 北垣建設工業 (株) | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区 41工区 | 北垣・生駒 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 平成30年度 浦臼町認定こども園外構工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 美唄茶志内地区 25南工区外区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 浦臼鶴沼地区 41工区 | 不二・三雄 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 東岩山西入地区 61工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 経営体 進徳一心第1一期外1地区 41工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| ほ場基盤整備工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 晩生内地区 41工区 | 三雄建設 (株) | 
|---|
| 平成30年度 町有地崩落土砂撤去工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 四丁目西一号線北工区区画整理工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 進徳一心第1一期外1地区 42工区 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 徳富川広域河川改修工事 (補正・明許) | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 大富第4地区 41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 五丁目西二号線工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 東岩山西入地区 63工区 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 平成30年度 社会資本整備総合交付金事業ひばり団地解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 平成30年度 裏街線歩道縁石取替工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 旧豊沼中学校体育館等解体工事 | 砂川市 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 二丁目西1号線工区区画整理工事 | こぶし建設 (株) | 
|---|
| 文殊砂川線 防B595公安工事 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 増毛稲田線 防B地方道工事1工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 金子地区 61工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| りんご園7号通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 幾寅築堤河道掘削工事 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 北5号線改良舗装工事 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 経営体 洲本中央地区 62工区 | 日成建設 (株) | 
|---|
| ラウネ川総合流域防災工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 芦別赤平線外防B740雪寒工事外 | (株) 神部組 | 
|---|
| 石山川総合流域防災工事 | (株) 北谷組 | 
|---|
| 石狩川左岸深川市広里町地先災害復旧工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 石狩川旭川市神納橋下流地先災害復旧外工事 | (株) 砂子組 | 
|---|
 
2017年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 経営体 恵岱別外1地区62工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 江部乙北西地区62工区 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区61工区 | 北垣建設工業 (株) | 
|---|
| 経営体 江部乙北西地区41工区 | 神部・川端 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 西5条北通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 晴見8号通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 経営体 東岩山西入地区41工区 | 北谷・林 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 空知川左岸富良野市 山部地先外災害復旧工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 徳富川広域河川改修工事(補正・繰越) | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 西川西地区41工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 浦臼鶴沼地区41工区 | 不二・三雄 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 四丁目東一号線南工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 三丁目西一号線南工区区画整理工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 中山間 南たどし地区41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区41工区 | 北垣・生駒 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 平成29年度 中学校教員住宅(13号)解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 晩生内地区61工区 | 三雄建設 (株) | 
|---|
| 美唄富良野線 特定交付金1(残土処理施設)工事(美唄工区) | (株) 北英建設 | 
|---|
| 奈井江浦臼線 防B170地方道(取付道路工)工事 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 公衆用道路(旧田宮団地)改良舗装工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 平成29年度 施設改善対策事業第9支線第6派線第2分派布設替工事 | 浦臼土地改良区 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 三丁目基線南工区区画整理工事 | こぶし建設 (株) | 
|---|
| 経営体 恵岱別外1地区62工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
 
2016年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 久々津地区用水路新設工事 | 浦臼土地改良区 | 
|---|
| 経営体 恵岱別外2地区61工区 | (株) 北創 | 
|---|
| ラウネナイ川河床整備工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 経営体 江部乙北西地区41工区 | 神部・川端 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 沼中地区41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 妹背牛地区 山5線南工区区画整理工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| りんご園1号通り改良舗装工事 | 砂川市 | 
|---|
| 経営体 京極南地区61工区 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 浦臼鶴沼地区61工区 | 不二・三雄 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 雨竜暑寒地区 四丁目東一号線北工区区画整理工事 | (株) 中山組 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区41工区 | 北垣・生駒 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 徳富川広域河川改修工事 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 江部乙北地区63工区 | 北谷・林 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 晩生内地区61工区 | 三雄建設 (株) | 
|---|
| 平成28年度 鶴沼職員住宅解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 平成28年度 浦臼町地力増進施設管理人住宅解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 町道松見線側溝側溝流末横断工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 芦別美瑛線 防B312地方道工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 経営体 西南7丁目地区61工区 | 日成建設 (株) | 
|---|
| 北海地区 北海幹線用水路黄金橋上流工区工事 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 北海地区 北海幹線用水路十四号橋下流工区工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 中山間 南たどし地区41工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 美唄富良野線 特定交付金1(渓谷橋下部工)工事(美唄工区) | 北英・早水 特定建設工事共同企業体 | 
|---|
| 経営体 メム地区61工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 平成28年度 職員住宅解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 統合中学校建設工事(造成等整備) | 植村・和泉 特定建設工事共同企業体 | 
|---|
| 経営体 恵岱別外1地区62工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 六郷3-2ブロック区画整理(その1)工事 | 飛島建設 (株) | 
|---|
| 六郷1ブロック区画整理(その1)工事 | 西松建設 (株) | 
|---|
| 樋口川災害復旧工事(2工区) | 砂川市 | 
|---|
 
2015年 工事経歴
| 工事名 | 発注者名 | 
|---|
| 初山ほ場暗渠排水工事 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 東の里遊水地上流周囲堤工事 | 藤岡・みらい 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 野花南地区21工区 | 双葉・国昭 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 野花南地区61工区 | 双葉建設産業 (株) | 
|---|
| 経営体 江部乙北地区21工区 | 北谷・林 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 新石山5条通り改良舗装工事 (第1工区) | 砂川市 | 
|---|
| 経営体 沼中地区21工区 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 沼中地区62工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 経営体 大富第3地区1工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 雨竜暑寒農地整備事業 四丁目基線北工区区画整理建設工事 | 植村建設 (株) | 
|---|
| 経営体 浦臼鶴沼地区61工区 | 三雄・シンオシマ 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 石狩川改修工事の内 千歳川南幌築堤外工事 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 江部乙北西地区62工区 | 神部・川端 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 京極南地区61工区 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 桜川第2地区61工区 | 北垣・生駒 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 宮川中央団地公園環境整備工事(広場北側) | 砂川市 | 
|---|
| ラウネナイ川外河床整備工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 一般国道451号 当別町 青山トンネル補修工事 | (株) 北英建設 | 
|---|
| 平成27年度 旧鶴沼小学校体育館解体工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 平成27年度 第9支線第1派線改修工事 | 浦臼土地改良区 | 
|---|
| 平成27年度 於札内第2支線用水路新設工事 | 浦臼土地改良区 | 
|---|
| 経営体 8号線地区1工区 | 藤岡・青木 経常建設共同企業体 | 
|---|
| 経営体 厳島南地区2工区 | 平北建設 (株) | 
|---|
| 経営体 神竜秩父別地区1工区 | (株) 砂子組 | 
|---|
| 芦別美瑛線 防302地方道工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 沼田奔川砂防工事3工区 | (株) 櫻井千田 | 
|---|
| 経営体 恵岱別外2地区62工区 | (株) 北創 | 
|---|
| 大和田・留萌間東雲Bo改築1(下部工) | 北海道軌道施設工業 (株) | 
|---|
| ラウネナイ川河岸整備工事 | 浦臼町 | 
|---|
| 江別奈井江線局改(一般局改)(特)工事 | (株) 神部組 | 
|---|
| 病棟建替外工事病棟除却 | 植村・西出・山森 特定建設共同企業体 | 
|---|
 
  
PAGE TOP