LIST
保有機械
日立建機
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| パワーショベル | ZX110M | 0.4㎥ |
|---|
| パワーショベル | ZX200-3 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル(スーパーロング) | ZX210LCH | 0.7㎥ |
|---|
| ゴムキャリア | EG70R | 7t |
|---|
コマツ
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| ブルドーザー | D31PLL-21 | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D31PX-22 | 7t |
|---|
| ブルドーザー | D37PX-23 | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D37PLL-24 | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D61P-12 | 19t |
|---|
| ブルドーザー | D61PX-23 | 19t |
|---|
| ブルドーザー | D65PX-15 | 19t |
|---|
| ブルドーザー | D65PX-17 | 19t |
|---|
| ブルドーザー | D65PX-18 | 19t |
|---|
| パワーショベル | PC40MR-3 | 0.2㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC45MR-5 | 0.2㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC78US-8 | 0.25㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC120-6E0 | 0.45㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC120-8 | 0.45㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC120-11 | 0.45㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC128USI-10 | 0.45㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC138US | 0.45㎥ |
|---|
| パワーショベル(スーパーロング) | PC200LC-11 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC200-8N1 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC200-10 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC200-11 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC200i-11 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | HB205-1 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | HB205-2 | 0.7㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC300-7 | 1.2㎥ |
|---|
| パワーショベル | PC300-11 | 1.2㎥ |
|---|
| タイヤショベル | WA40-6 | 0.6㎥ |
|---|
| タイヤショベル | WA40-8 | 0.6㎥ |
|---|
| タイヤショベル | WA150-6 | 1.5㎥ |
|---|
| タイヤショベル | WA150-8 | 1.5㎥ |
|---|
| ゴムクローラキャリア | MST1100 | 5t |
|---|
キャタピラ-北海道
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| ブルドーザー | D3GLGP | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D3K | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D3K SSLGP | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D3K2 LGP | 8t |
|---|
| ブルドーザー | D6N | 19t |
|---|
| ブルドーザー | D6R3 | 22t |
|---|
| ブルドーザー | D6RLGP-20 | 22t |
|---|
| ブルドーザー | D6T LGP | 22t |
|---|
| ブルドーザー | D9R-SR | 51t |
|---|
| ゴムキャリア | LD400 | 4t |
|---|
| チャレンジャー | CH35 | – |
|---|
住友建機
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| タイヤローラ | HN210 | 12.85㎥ |
|---|
石川島建機
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| ゴムクローラキャリア | IC100-2 | 10t |
|---|
加藤製作所
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| クローラキャリア | IC120-2 | 11t |
|---|
クボタ
| 建設機械名 | 品名 | 仕様 |
|---|
| クローラトラクタ | トラクタKG120 | – |
|---|
| ゴムクローラーキャリア | RG30i | 2.5t |
|---|
PAGE TOP